segunda-feira, 16 de novembro de 2009

Campeonato Mundial Blitz 2009 - 1º Dia

Anand segue na ponta!



O atual campeão mundial GM Viswanathan Anand, da Índia, lidera com consistentes 12 pontos em 14 rodadas, colocando um margem de 2 pts sobre o vice-líder, que é o prodígio norueguês GM Magnus Carlsen. No terceiro posto está o ex-campeão mundial Anatoly Karpov (RUS) com 9, comprovando sua habilidade no Blitz. Participam 22 enxadristas, com a seguinte classificação parcial:


1. Anand, Viswanathan g IND 2788 12.0/14
2. Carlsen, Magnus g NOR 2801 10.0/14
3. Karpov, Anatoly g RUS 2619 9.0/14
4. Kramnik, Vladimir g RUS 2772 8.5/14
5. Grischuk, Alexander g RUS 2736 8.5/14
6. Ponomariov, Ruslan g UKR 2739 8.0/14
7. Karjakin, Sergey g UKR 2723 8.0/14
8. Svidler, Peter g RUS 2754 7.5/14
9. Aronian, Levon g ARM 2786 7.5/14
10. Leko, Peter g HUN 2752 7.0/13
11. Bareev, Evgeny g RUS 2634 7.0/13
12. Morozevich, Alex g RUS 2750 6.5/13
13. Gashimov, Vugar g AZE 2758 6.5/14
14. Ivanchuk, Vassily g UKR 2739 6.0/13
15. Polgar, Judit g HUN 2680 6.0/14
16. Naiditsch, Arkadij g GER 2689 6.0/14
17. Gelfand, Boris g ISR 2758 6.0/14
18. Dominguez, Leinier g CUB 2719 4.5/14
19. Tkachiev, Vladislav g FRA 2642 4.5/14
20. Kosteniuk, Alex g RUS 2517 4.0/13
21. Jakovenko, Dmitry g RUS 2736 4.0/13
22. Mamedyarov, Shak g AZE 2719 4.0/14

Cobertura: http://www.chess.co.uk/twic/chessnews/events/world-blitz-2009

Nenhum comentário:

Postar um comentário